|
发表于 2004-3-30 00:04:45
|
显示全部楼层
有一种说法:家庭投影机太贵的没意思
15,000元以下的投影机
型号 技术 分辨率 流明 对比度 参考价格
Sony VPL-ES1 LCD 800x600 1,500 450:1 12,000
Sony VPL-CS6 LCD 800x600 1,800 450:1 15,500
三洋PLV-Z100C LCD 964X544 1,000 800:1 12,800
三洋PLV-SW30 LCD 800x600 1,250 350:1 8,000
三洋PLV-SU50S LCD 800x600 2,000 450:1 14,800
三洋PLV-SU40 LCD 800x600 1,750 400:1 14,500
惠普VP6110(L1595A) DLP 800x600 1,500 2000:1 14,300
松下PT-U1S66 LCD 800x600 1,000 400:1 13,000
东芝TLP-S10 LCD 800x600 1,500 400:1 13,500
东芝TLP-SL4U LCD 800x600 1,700 350:1 13,000
三菱LVP XL2U LCD 1024x768 1,500 350:1 14,500
日立CP-HS800 LCD 800x600 1,500 300:1 10,000
日立CP-X2020 LCD 1024x768 2,500 400:1 14,500
日立CP-HS1050 LCD 800x600 1,800 350:1 11,500
|
|